英超曼市德比 · 高清免费 · 实时直播 · 手机流畅观看
| 数据项 | 曼联 | 曼城 |
|---|---|---|
| 联赛排名 | 第12名 | 第4名 |
| 胜/平/负 | 10/5/12 | 16/6/5 |
| 进球数 | 32 | 52 |
| 失球数 | 38 | 28 |
| 场均控球率 | 47% | 63% |
| 场均射门 | 11.2 | 16.8 |
| 历史交锋胜率 | 32% | 45% |
2025-03-10 · 阅读 12.8万
2025-03-09 · 阅读 9.6万
2025-03-08 · 阅读 7.3万
2025-03-07 · 阅读 5.1万